Akademik
Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
Mata Kuliah Wajib Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624101 | Dasar Sistem | 3 |
| 2. | MIK1624102 | Dasar Pemrograman | 3 |
| 3. | MIK1624103 | Struktur Diskret | 4 |
| 4. | MIK1624104 | Matematika I | 2 |
| 5. | MIK1624105 | Aljabar Linier | 3 |
| 6. | UUW1624002 | Pancasila | 2 |
| 7. | UUW1624107 | Bahasa Inggris I | 1 |
| 8. | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 |
Mata Kuliah Wajib Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624201 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| 2. | MIK1624202 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 3. | MIK1624203 | Statistika | 2 |
| 4. | MIK1624204 | Matematika II | 2 |
| 5. | MIK1624205 | Metode Numerik | 3 |
| 6. | UUW1624003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 7. | UUW1624207 | Bahasa Inggris II | 1 |
| 8. | UUW1624005 | Olah Raga | 1 |
| 9. | UUW1624011 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| UUW1624021 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | |
| UUW1624031 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | |
| UUW1624041 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | |
| UUW1624051 | Pendidikan Agama Budha | 2 | |
| UUW1624061 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 | |
| UUW1624071 | Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 2 |
Mata Kuliah Wajib Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624301 | Sistem Operasi | 3 |
| 2. | MIK1624302 | Struktur Data | 4 |
| 3. | MIK1624303 | Basis Data | 4 |
| 4. | MIK1624304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 5. | MIK1624305 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 |
| 6. | UUW1624307 | Bahasa Inggris III | 1 |
Mata Kuliah Wajib Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624402 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 2. | MIK1624403 | Manajemen Basis Data | 3 |
| 3. | MIK1624406 | Grafik dan Teknik Interaktif | 3 |
| 4. | MIK1624405 | Kecerdasan Buatan | 3 |
| 5. | MIK1624404 | Analisis dan Strategi Algoritma | 3 |
| 6. | MIK1624401 | Jaringan Komputer | 3 |
Mata Kuliah Wajib Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624501 | Komputasi Tersebar dan Paralel | 3 |
| 2. | MIK1624502 | Pengembangan Platform Khusus | 4 |
| 3. | MIK1624503 | Sistem Informasi | 3 |
| 4. | MIK1624504 | Proyek Perangkat Lunak | 3 |
| 5. | MIK1624505 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| 6. | MIK1624506 | Probabilitas Diskret | 2 |
Mata Kuliah Wajib Semester 6
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624601 | Keamanan dan Jaminan Informasi | 3 |
| 2. | MIK1624602 | Uji Perangkat Lunak | 3 |
| 3. | MIK1624603 | Interaksi Manusia Komputer | 3 |
| 4. | MIK1624604 | Manajemen Proyek | 3 |
| 5. | MIK1624605 | Analitika Data | 3 |
| 6. | MIK1624606 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
Mata Kuliah Wajib Semester 7
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624701 | Metodologi dan Penulisan Ilmiah | 2 |
| 2. | MIK1624702 | Masyarakat dan Etika Profesi | 2 |
| 3. | UUW1624006 | Internet of Things | 2 |
| 4. | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 |
| 5. | UUW1624009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
Mata Kuliah Wajib Semester 8
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624899 | Tugas Akhir | 6 |
Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624703 | Topik Khusus Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem dan Teknologi Informasi | 3 |
| 2. | MIK1624704 | Topik Khusus Kecerdasan Buatan, Komputasi dan Grafik | 3 |
| 3. | MIK1624711 | Metode Perangkat Lunak | 3 |
| 4. | MIK1624712 | Kualitas Perangkat Lunak | 3 |
| 5. | MIK1624713 | Visualisasi Data | 3 |
| 6. | MIK1624714 | Penambangan Data | 3 |
| 7. | MIK1624715 | Sistem Tertanam | 3 |
| 8. | MIK1624721 | Pemodelan dan Simulasi | 3 |
| 9. | MIK1624722 | Visi Komputer | 3 |
| 10. | MIK1624723 | Algoritma Evolusioner | 3 |
| 11. | MIK1624724 | Komputasi Lunak | 3 |
| 12. | MIK1624725 | Temu Balik Informasi | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624811 | Evolusi Perangkat Lunak | 3 |
| 2. | MIK1624812 | Rekayasa Sistem | 3 |
| 3. | MIK1624813 | Komputasi Awan | 3 |
| 4. | MIK1624814 | Arsitektur Perangkat Lunak | 3 |
| 5. | MIK1624815 | Pemrograman Lanjut | 3 |
| 6. | MIK1624816 | Data Besar | 3 |
| 7. | MIK1624817 | Intelijen Bisnis | 3 |
| 8. | MIK1624818 | Rekayasa Data | 3 |
| 9. | MIK1624819 | Sistem Enterprise | 3 |
| 10. | MIK1624821 | Pengenalan Pola | 3 |
| 11. | MIK1624822 | Kriptografi | 3 |
| 12. | MIK1624823 | Bioinformatika | 3 |
| 13. | MIK1624824 | Keamanan Siber | 3 |
| 14. | MIK1624825 | Forensik Digital | 3 |
| 15. | MIK1624826 | Robotika | 3 |
| 16. | MIK1624827 | Penambangan Data | 3 |
| 17. | MIK1624828 | Analisis Jaringan Sosial | 3 |
| 18. | MIK1624829 | Sains Data | 3 |
Mata Kuliah Wajib Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6103 | Dasar Sistem | 3 |
| 2. | UUW00005 | Olahraga | 1 |
| 3. | PAIK6105 | Struktur Diskrit | 4 |
| 4. | PAIK6104 | Logika Informatika | 3 |
| 5. | UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6. | PAIK6101 | Matematika I | 2 |
| 7. | UUW00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| 8. | PAIK6102 | Dasar Pemrograman | 3 |
Mata Kuliah Wajib Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2. | UUW00011 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 3. | UUW00021 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| 4. | UUW00006 | Internet of Things (IoT) | 2 |
| 5. | UUW00031 | Pendidikan Agama Khatolik | 2 |
| 6. | PAIK6201 | Matematika II | 2 |
| 7. | UUW00041 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
| 8. | PAIK6202 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 9. | UUW00051 | Pendidikan Agama Buddha | 2 |
| 10. | PAIK6203 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| 11. | UUW00061 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 |
| 12. | PAIK6204 | Aljabar Linier | 3 |
| 13. | UUW00071 | Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 2 |
Mata Kuliah Wajib Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6301 | Struktur Data | 4 |
| 2. | PAIK6302 | Sistem Operasi | 3 |
| 3. | PAIK6303 | Basis Data | 4 |
| 4. | PAIK6304 | Metode Numerik | 3 |
| 5. | PAIK6305 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 6. | PAIK6306 | Statistika | 2 |
Mata Kuliah Wajib Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6404 | Grafika dan Komputasi Visual | 3 |
| 2. | PAIK6405 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 3. | PAIK6406 | Sistem Cerdas | 3 |
| 4. | PAIK6401 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 5. | PAIK6402 | Jaringan Komputer | 3 |
| 6. | PAIK6403 | Manajemen Basis Data | 3 |
Mata Kuliah Wajib Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6505 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| 2. | PAIK6501 | Pengembangan Berbasis Platform | 3 |
| 3. | PAIK6506 | Keamanan dan Jaminan Informasi | 3 |
| 4. | UUW00008 | Kewirausahaan | 2 |
| 5. | PAIK6502 | Komputasi Tersebar dan Pararel | 3 |
| 6. | PAIK6503 | Sistem Informasi | 3 |
| 7. | PAIK6504 | Proyek Perangkat Lunak | 3 |
Mata Kuliah Wajib Semester 6
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6602 | Uji Perangkat Lunak | 3 |
| 2. | PAIK6603 | Masyarakat dan Etika Profesi | 3 |
| 3. | PAIK6605 | Manajemen Proyek | 3 |
| 4. | PAIK6601 | Analisis dan Strategi Algoritma | 2 |
| 5. | PAIK6604 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
Mata Kuliah Wajib Semester 7
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6701 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 2 |
| 2. | PAIK6702 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 |
Mata Kuliah Wajib Semester 8
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | UNW00007 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 2. | PAIK6801 | Tugas Akhir | 6 |
Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6801 | Topik Khusus RPL & STI | 3 |
| 2. | PAIK6802 | Topik Khusus SC & KG | 3 |
| 3. | PAIK6703 | Metode Perangkat Lunak | 3 |
| 4. | PAIK6704 | Kualitas Perangkat Lunak | 3 |
| 5. | PAIK6705 | Pemodelan dan Simulasi | 3 |
| 6. | PAIK6706 | Visi Komputer | 3 |
| 7. | PAIK6707 | Audit Sistem Informasi | 3 |
| 8. | PAIK6708 | Penambangan Data | 3 |
| 9. | PAIK6709 | Sistem Tertanam | 3 |
| 10. | PAIK6710 | Algoritma Evolusioner | 3 |
| 11. | PAIK6711 | Komputasi Lunak | 3 |
| 12. | PAIK6712 | Temu Balik Informasi | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6801 | Topik Khusus Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem dan Teknologi Informasi | 3 |
| 2. | PAIK6802 | Topik Khusus Sistem Cerdas, Komputasi dan Visual | 3 |
| 3. | PAIK6803 | Evolusi Perangkat Lunak | 3 |
| 4. | PAIK6804 | Rekayasa Sistem | 3 |
| 5. | PAIK6805 | Komputasi Awan | 3 |
| 6. | PAIK6806 | Arsitektur Perangkat Lunak | 3 |
| 7. | PAIK6807 | Pemrograman Lanjut | 3 |
| 8. | PAIK6808 | Pengenalan Pola | 3 |
| 9. | PAIK6809 | Kriptografi | 3 |
| 10. | PAIK6810 | Bioinformatika | 3 |
| 11. | PAIK6811 | Keamanan Siber | 3 |
| 12. | PAIK6812 | Pemrosesan Citra Medis | 3 |
| 13. | PAIK6813 | Data Besar | 3 |
| 14. | PAIK6814 | Intelijen Bisnis | 3 |
| 15. | PAIK6815 | Pemodelan Informasi | 3 |
| 16. | PAIK6816 | Sistem Enterprise | 3 |
| 17. | PAIK6817 | Robotika | 3 |
| 18. | PAIK6818 | Pengolahan Bahasa Alami | 3 |
| 19. | PAIK6819 | Analisis Jaringan Sosial | 3 |
| 20. | PAIK6820 | Sains Data | 3 |